产品名称 | 新注价格 | 续费价格 | 转入价格 含续费1年的价格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
国际域名.COM | 89元 | 281元 | 473元 | 953元 | 96元 | 288元 | 480元 | 960元 | 96元 |
国际域名.NET | 118元 | 354元 | 590元 | 1180元 | 118元 | 354元 | 590元 | 1180元 | 118元 |
国际域名.BIZ | 203元 | 609元 | 1015元 | 2030元 | 203元 | 609元 | 1015元 | 2030元 | 203元 |
国际域名.CC | 98元 | 658元 | 1218元 | 2618元 | 280元 | 840元 | 1400元 | 2800元 | 280元 |
国际域名.TV | 369元 | 1107元 | 1845元 | 3690元 | 369元 | 1107元 | 1845元 | 3690元 | 369元 |
新顶级域名.在线 | 3000元 | 9000元 | 15000元 | 30000元 | 3000元 | 9000元 | 15000元 | 30000元 | 3000元 |
中国国家域名.CN | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 45元 |
中国国家姓名域名.CN | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 |
NewG .wang | 106元 | 318元 | 530元 | 1060元 | 106元 | 318元 | 530元 | 1060元 | 106元 |
NewG .xyz | 83元 | 319元 | 555元 | 1145元 | 118元 | 354元 | 590元 | 1180元 | 118元 |
NewG .top | 29元 | 193元 | 357元 | 767元 | 82元 | 246元 | 410元 | 820元 | 82元 |
NewG .ren | 116元 | 348元 | 580元 | 1160元 | 116元 | 348元 | 580元 | 1160元 | 116元 |
NewG .我爱你 | 240元 | 720元 | 1200元 | 2400元 | 240元 | 720元 | 1200元 | 2400元 | 240元 |
NewG .site | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 |
NewG .tech | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 |
NewG .vip | 136元 | 408元 | 680元 | 1360元 | 236元 | 708元 | 1180元 | 2360元 | 236元 |
NewG .store | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 |
NewG .love | 530元 | 1590元 | 2650元 | 5300元 | 530元 | 1590元 | 2650元 | 5300元 | 530元 |
NewG .ink | 312元 | 936元 | 1560元 | 3120元 | 312元 | 936元 | 1560元 | 3120元 | 312元 |
NewG .wiki | 312元 | 936元 | 1560元 | 3120元 | 312元 | 936元 | 1560元 | 3120元 | 312元 |
NewG .design | 628元 | 1884元 | 3140元 | 6280元 | 628元 | 1884元 | 3140元 | 6280元 | 628元 |
NewG .host | 567元 | 1701元 | 2835元 | 5670元 | 567元 | 1701元 | 2835元 | 5670元 | 567元 |
NewG .press | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 |
NewG .chat | 479元 | 1437元 | 2395元 | 4790元 | 479元 | 1437元 | 2395元 | 4790元 | 479元 |
NewG .shop | 66元 | 716元 | 1366元 | 2991元 | 325元 | 975元 | 1625元 | 3250元 | 325元 |
NewG .餐厅 | 4417元 | 13251元 | 22085元 | 44170元 | 4417元 | 13251元 | 22085元 | 44170元 | 4417元 |
NewG.fun | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 | 1419元 | 2365元 | 4730元 | 473元 |
五二零八博客商务服务-建站宝盒;友客来_营销获客方案;5208cc建站宝盒;5208cc博客©耐思智慧 版权所有 Copyright © 2000-2030 NiceNIC.net,Inc. All rights reserved
代理"NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED"公司注册域名服务
ICP备案/许可证号:粤ICP备2024355027号 企业公众服务号认证名称:5208cc博客商务服务 公众号:5208cc虚拟商品橱窗 网站责任人联系微信号:www5208cc 呢称:5208cc博客 电子邮箱:5208cc@163.com
五二零八博客商务服务中心;耐思智慧,为您提供 自助建站 智能建站 免费建站 网站建设 虚拟主机 美国主机 域名注册 查询 在线代理